![]() |
Základná umelecká škola | Folklórny súbor Liptov | Folklórny súbor Liptáčik |
| Hudobný obor |
Hudobné triedy a trieda teórie
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
| 13,25 - 14,10 | Mattyašovská (Vo) | ||||
| 13,20 - 13,55 | Rojčeková (Rg) | ||||
| 13,20 - 14,05 | Magová (Vo) | ||||
| 13,30 - 14,40 | Šefranko (St) | ||||
| 13,45 - 14,30 | Matyašovská (Vo) |
||||
| 14,00 - 14,35 | Chovanová (Rg) | ||||
| 14,00 - 15,10 | Milan (St) | Mrvišová (St) | |||
| 14,30 - 15,15 | Magová (Vo) | ||||
| 14,55 - 15,40 | Šmidová (Vo) | ||||
| 14,45 - 15,20 | Chovanová (Rg) | ||||
| 15,00 - 15,35 | Fajta E.(Bk) | ||||
| 15,00 - 16,10 | Fajta D. (Rg) | ||||
| 15,10 - 15,55 | Fínik (St) | ||||
| 15,20 - 16,05 | Šmidová (Vo) | ||||
| 15,20 - 16,30 | Littva (Vk) | ||||
| 15,25 - 16,10 | Almašiová (St) |
||||
| 15,40 - 16,25 | Demková (Vo) |
hudobníci orchester (Bk) |
|||
| 15,30 - 16,15 |
2. hudobníci náuka (Bk) |
1. hudobníci náuka 2.D a Liptov (Bk) |
|||
| 15,55 - 16,30 | Rojčeková (Rg) | ||||
| 16,10 - 16,45 | Apolenárová (Lk) | ||||
| 16,25 - 17,10 | Mišúthová (Vo) | ||||
| 16,20 - 17,05 |
1. hudobníci náuka (Bk) |
||||
| 16,15 - 16,50 | Fajta E. (Bk) | ||||
| 16,15 - 17,00 | MIšúthová (Vo) | ||||
| 16,15 - 17,25 | Lukáčová (Rg) | ||||
| 16,20 - 17,30 | Sieklik (St) | Milan (Rg) | |||
| 16,20 - 17,05 | Chovan (St) | ||||
| 16,30 - 17,40 | Daudová (Rg) | ||||
| 16,35 - 17,45 | Blašková (Vk) | ||||
| 16,50 - 18,00 | Littva (Lt) | ||||
| 16,40 - 17,25 | Demková (Vo) |
||||
| 17,10 - 17,55 | Fínik (Vo) | ||||
| 17,10 - 17,45 | Mišúthová (Lk) | ||||
| 17,15 - 18,25 | |||||
| 17,30 - 18,05 | Jati (Rg) | ||||
| 17,30 - 18,15 | Vojt (St) | ||||
| 17,50 - 18,25 | Demková (Lk) | ||||
| 18,25 - 19,00 | Šmidová (Lk) | ||||
| 18,25 - 19,35 | Jurkovičová (Rg) | ||||
| 18,30 - 19,05 | Fínik (Lk) |
Vysvetlivky:
Bk - Brtko Tomáš
Lk - Lipták Martin
Lt - Mgr. Littva Igor
Rg - Bc. Rázga Peter
St - Mgr. Struhár Vladimír
Vk - Vlček Ivan
Vo - Vojtková Nadežda
